2 kyu | Brex | 2,753 |
3 kyu | CI&T | 2,206 |
4 kyu | CI&T | 622 |
5 kyu | Nubank | 431 |
5 kyu | CI&T | 298 |
5 kyu | CI&T | 290 |
5 kyu | CI&T | 282 |
6 kyu | CI&T | 176 |
6 kyu | CI&T | 161 |
6 kyu | CI&T | 148 |
6 kyu | CI&T | 133 |
6 kyu | CI&T | 128 |
6 kyu | CI&T | 128 |
6 kyu | CI&T | 125 |
6 kyu | CI&T | 122 |
2 kyu | Brex | 2,753 |
3 kyu | CI&T | 2,206 |
4 kyu | CI&T | 622 |
5 kyu | Nubank | 431 |
5 kyu | CI&T | 298 |
5 kyu | CI&T | 290 |
5 kyu | CI&T | 282 |
6 kyu | CI&T | 176 |
6 kyu | CI&T | 161 |
6 kyu | CI&T | 148 |
6 kyu | CI&T | 133 |
6 kyu | CI&T | 128 |
6 kyu | CI&T | 128 |
6 kyu | CI&T | 125 |
6 kyu | CI&T | 122 |
Loading collection data...