1 kyu | None | 472,267 |
1 dan | 中国 长垣 | 379,430 |
2 dan | 158,311 | |
2 dan | Gensokyo | 151,736 |
1 dan | 109,170 | |
1 kyu | 100,504 | |
7 kyu | 63 |
1 kyu | None | 472,267 |
1 dan | 中国 长垣 | 379,430 |
2 dan | 158,311 | |
2 dan | Gensokyo | 151,736 |
1 dan | 109,170 | |
1 kyu | 100,504 | |
7 kyu | 63 |
Loading collection data...