1 dan | 中国 长垣 | 379,348 |
2 dan | Gensokyo | 151,730 |
1 dan | 94,686 | |
4 kyu | Iga and Kōga clans | 1,337 |
5 kyu | 665 | |
5 kyu | 265 | |
6 kyu | Nothing | 133 |
6 kyu | Iga and Kōga clans | 132 |
6 kyu | @Microsoft | 78 |
8 kyu | FPT University | 26 |
1 dan | 中国 长垣 | 379,348 |
2 dan | Gensokyo | 151,730 |
1 dan | 94,686 | |
4 kyu | Iga and Kōga clans | 1,337 |
5 kyu | 665 | |
5 kyu | 265 | |
6 kyu | Nothing | 133 |
6 kyu | Iga and Kōga clans | 132 |
6 kyu | @Microsoft | 78 |
8 kyu | FPT University | 26 |
Loading collection data...