3 kyu | Sii | 2,520 |
3 kyu | Sii | 1,975 |
4 kyu | ZSŁ | 1,892 |
4 kyu | Sii | 631 |
5 kyu | Sii | 542 |
5 kyu | Sii | 410 |
5 kyu | Sii | 327 |
5 kyu | Sii | 319 |
5 kyu | Sii | 278 |
5 kyu | Sii | 259 |
6 kyu | Sii | 232 |
6 kyu | Sii | 169 |
6 kyu | Sii | 162 |
7 kyu | Sii | 78 |
7 kyu | Sii | 74 |
3 kyu | Sii | 2,520 |
3 kyu | Sii | 1,975 |
4 kyu | ZSŁ | 1,892 |
4 kyu | Sii | 631 |
5 kyu | Sii | 542 |
5 kyu | Sii | 410 |
5 kyu | Sii | 327 |
5 kyu | Sii | 319 |
5 kyu | Sii | 278 |
5 kyu | Sii | 259 |
6 kyu | Sii | 232 |
6 kyu | Sii | 169 |
6 kyu | Sii | 162 |
7 kyu | Sii | 78 |
7 kyu | Sii | 74 |
Loading collection data...