3 kyu | HSE | 1,784 |
2 kyu | HSE | 1,774 |
3 kyu | HSE | 1,391 |
4 kyu | ITMO | 800 |
4 kyu | HSE | 800 |
4 kyu | ISG Neuro | 743 |
4 kyu | BMSTU | 736 |
4 kyu | 582 | |
4 kyu | HSE | 566 |
5 kyu | HSE | 557 |
5 kyu | HSE | 484 |
5 kyu | HSE | 462 |
5 kyu | HSE | 454 |
5 kyu | HSE | 452 |
5 kyu | HSE | 424 |
3 kyu | HSE | 1,784 |
2 kyu | HSE | 1,774 |
3 kyu | HSE | 1,391 |
4 kyu | ITMO | 800 |
4 kyu | HSE | 800 |
4 kyu | ISG Neuro | 743 |
4 kyu | BMSTU | 736 |
4 kyu | 582 | |
4 kyu | HSE | 566 |
5 kyu | HSE | 557 |
5 kyu | HSE | 484 |
5 kyu | HSE | 462 |
5 kyu | HSE | 454 |
5 kyu | HSE | 452 |
5 kyu | HSE | 424 |
Loading collection data...