5 kyu | UNT | 337 |
6 kyu | UNT | 219 |
6 kyu | 817 Boys | 190 |
6 kyu | UNT | 187 |
6 kyu | University of North Texas | 130 |
7 kyu | UNT | 83 |
7 kyu | UNT | 21 |
8 kyu | UNT | 15 |
8 kyu | UNT | 11 |
8 kyu | UNT | 8 |
8 kyu | UNT | 7 |
8 kyu | UNT | 7 |
8 kyu | UNT | 6 |
8 kyu | UNT | 5 |
8 kyu | UNT | 4 |
5 kyu | UNT | 337 |
6 kyu | UNT | 219 |
6 kyu | 817 Boys | 190 |
6 kyu | UNT | 187 |
6 kyu | University of North Texas | 130 |
7 kyu | UNT | 83 |
7 kyu | UNT | 21 |
8 kyu | UNT | 15 |
8 kyu | UNT | 11 |
8 kyu | UNT | 8 |
8 kyu | UNT | 7 |
8 kyu | UNT | 7 |
8 kyu | UNT | 6 |
8 kyu | UNT | 5 |
8 kyu | UNT | 4 |
Loading collection data...