2 dan | Gensokyo | 151,733 |
4 kyu | Andela | 996 |
4 kyu | andela | 806 |
7 kyu | andela | 77 |
7 kyu | andela | 53 |
7 kyu | andela | 52 |
7 kyu | Andela | 42 |
7 kyu | andela | 20 |
8 kyu | andela | 20 |
8 kyu | COSMOS @ UALR | 8 |
8 kyu | andela | 4 |
8 kyu | andela | 4 |
8 kyu | andela | 3 |
8 kyu | andela | 2 |
8 kyu | andela | 2 |
2 dan | Gensokyo | 151,733 |
4 kyu | Andela | 996 |
4 kyu | andela | 806 |
7 kyu | andela | 77 |
7 kyu | andela | 53 |
7 kyu | andela | 52 |
7 kyu | Andela | 42 |
7 kyu | andela | 20 |
8 kyu | andela | 20 |
8 kyu | COSMOS @ UALR | 8 |
8 kyu | andela | 4 |
8 kyu | andela | 4 |
8 kyu | andela | 3 |
8 kyu | andela | 2 |
8 kyu | andela | 2 |
Loading collection data...