2 dan | Makuuchi | 133,161 |
1 kyu | Optimax Energy | 22,622 |
1 kyu | [FR] Marne la vallée | 5,708 |
2 kyu | 3,043 | |
3 kyu | MITx | 2,194 |
3 kyu | 1,945 | |
3 kyu | 1,238 | |
4 kyu | 1,160 | |
4 kyu | 937 | |
4 kyu | 566 | |
5 kyu | 261 | |
8 kyu | 0 |
2 dan | Makuuchi | 133,161 |
1 kyu | Optimax Energy | 22,622 |
1 kyu | [FR] Marne la vallée | 5,708 |
2 kyu | 3,043 | |
3 kyu | MITx | 2,194 |
3 kyu | 1,945 | |
3 kyu | 1,238 | |
4 kyu | 1,160 | |
4 kyu | 937 | |
4 kyu | 566 | |
5 kyu | 261 | |
8 kyu | 0 |
Loading collection data...